Semester I
| NO | Kode | Matakuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | PPS-501 | Filsafat Ilmu | 2 (2-0) |
| 2 | PPS-504 | Teknologi Informasi & Sistem Informasi Manajemen | 3 (3-0) |
| 3 | PPS-506 | Bahasa Inggris | 2 (2-0) |
| 4 | PPS-505 | Inovasi dan Paradigma Pendidikan | 2 (2-0) |
| 5 | AP-501 | Anatomi Manajemen Pendidikan | 3 (3-0) |
| 6 | AP-503 | Perencanaan Pendidikan | 3 (2-1) |
| Total SKS | 15 SKS |
Semester 2
| NO | Kode | Matakuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | AP-502 | Inovasi Manajemen Pendidikan | 3 (3-0) |
| 2 | APKM-501 | Manajemen SDM Pendidikan | 3 (3-0) |
| 3 | APKM-503 | Supervisi Pendidikan, Monitoring, dan Evaluasi Program | 3 (3-0) |
| 4 | PPS-502 | Metodologi Penelitian dan Statistik | 3 (3-0) |
| 5 | APKM-502 | Ekonomi Pembiayaan Pendidikan | 3 (1-2) |
| Total SKS | 15 |
Semester 3
| NO | Kode | Matakuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | AP-504 | Kepemimpinan dan Prilaku Organisasi | 3 (2-1) |
| 2 | AP-508 | Komprehensif | 1 (1-0) |
| 3 | AP-506 | Seminar Proposal Tesis | 1 (0/1) |
| 4 | APPM-502 | Manajemen Satuan Pendidikan | 3 (1-2) |
| TOTAL SKS | 8 |
Semester 4
| NO | Kode | Matakuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | AP-507 | Tesis | 8 (0-8) |
| TOTAL SKS | 8 | ||
